ARTHUR LOYD, vous propose un site neuf à usage d'activités, disponible à la location, d'une surfaces totale de 2 376 m2 environ, situé au coeur des nouvelles zones d'activités du Beauvaisis. Ce site dispose de plusieurs espaces tertiaires, de plusieurs accès de plain-pied (accès piétons et portes sectionnelles) et présente une très belle hauteur sous plafond de plus de 8 mètres. Il bénéficie d'une belle situation géographique étant situé aux portes de l'autoroute A16 et de la route Nationale 31.
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|
RDC | Activités | 342 | - |
RDC | Bureaux | 113 | - |
1 | Bureaux | 54 | - |
Total Cellule Hangar 3A | Activités | 509 | 66 170,00 € |
RDC | Activités | 358 | - |
RDC | Bureaux | 58 | - |
1 | Bureaux | 54 | - |
Total Cellule Hangar 2A | Activités | 470 | 61 100,00 € |
RDC | Activités | 354 | - |
RDC | Bureaux | 53 | - |
Etage | Bureaux | 49 | - |
Total Cellule Hangar 3B | Activités | 456 | 59 280,00 € |
RDC | Activités | 255 | - |
RDC | Bureaux | 58 | - |
1 | Bureaux | 54 | - |
Total Cellule Hangar 1A | Activités | 367 | 47 710,00 € |
RDC | Activités | 262 | - |
RDC | Bureaux | 52 | - |
1 | Bureaux | 48 | - |
Total Cellule Hangar 1B | Activités | 362 | 47 060,00 € |
RDC | Activités | 421 | 54 730,00 € |
Total | / | 2 585 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
760 m² non divisible
35000 € an HT HC1330 m² non divisible
65000 € an HT HC186 m² non divisible
17856 € HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.