Opportunité Arthur Loyd à Amblainville ! Nous vous proposons à la location des cellules d'activités neuves idéalement situées à proximité immédiate de l'autoroute A16, offrant un accès direct facilitant les déplacements vers l'Île-de-France et Paris. Implanté dans un cadre rural agréable ce nouveau parc d'activité, respectueux de l'environnement est proche de l'agglomération de Cergy-Pontoise et de l'aéroport de Roissy, offrant un équilibre entre tranquillité et dynamisme économique.
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 2 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Celulle 1 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 3 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 4 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 5 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 5 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 6 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 6 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 8 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 9 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 10 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 11 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 12 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 13 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 14 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 15 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 16 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 17 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 18 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 19 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 20 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 21 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 22 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 23 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 24 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
RDC | Activités | 300 | - |
1 | Bureaux | 90 | - |
Total Cellule Cellule 25 | Activités | 390 | 35 100,00 € |
Total | / | 10 140 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
530 m² non divisible
44000 € HC1918 m² non divisible
220020 € an HT HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.